| VINTERGRØNNE
UNGPLANTER
0/1/2
( NÅLETRÆR ) 10X10X11 CM POTTER |
Info/bilde |
Notater |
| Alle våre planter er produsert fra egne morfelt. | ||
| Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii' 20-25 cm sypress | . | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii' 25-30 cm Sypress | . | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Aurea Dømmesmoen' E 25-30 cm | . | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Aurea Kelleris' 25-30 cm | . | . |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Brynes Blå' 25-30 cm | . | . |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris Glauca' 25-30 cm | . | . |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Elwoodii' 30-40 cm | . | . |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Globosa' 15-20 cm | . | . |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Knowfieldensis' 15-20 cm | . | . |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Robusta Green' 20-30 cm | . | . |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Stewartii' 20-25 cm | . | . |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Tarandtesia Kaesia' 10-12 cm | . | . |
| Chamaecyparis lawsoniana 'White Spot' 25-30 cm | . | |
| Chamaecyparis nootkatensis 'Glauca' 25-30cm | . | |
| Chamaecyparis nootkatensis 'Lutea' 25-30 cm Gul Nutkasypress | . | . |
| Chamaecyparis pisifera 'Aurea' 20-25 cm Gul ertesypress | . | . |
| Chamaecyparis pisifera 'Boulevard' 20-25 cm | . | . |
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' 12-15 cm | . | . |
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' 15-20 cm | . | . |
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' 12-15 cm Dvergtrådsypress | . | |
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' 20-25 cm Dvergtråds | . | |
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera' 15-20 cm Trådsypress | . | |
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera' 20-25 cm Trådsypress | . | |
| Chamaecyparis pisifera 'Mari' 20-25 cm ( utv. Plumosa) | . | . |
| Chamaecyparis pisifera Squarosa | . | . |
| Juniperus chinensis 'Blue Alps' 20-25 cm Blå kinaeiner | . | . |
| Juniperus communis 'Blåmann' NLH 12-15 cm | . | |
| Juniperus communis 'Blåmann' NLH 15-20 cm | . | |
| Juniperus communis 'Bukken Bruse' E | . | . |
| Juniperus communis 'Green Carpet' 12-15 cm Dvergkrypeiner | . | |
| Juniperus communis 'Green Carpet' 15-20 cm Dvergkrypeiner | . | |
| Juniperus communis 'Green Carpet' 20-25 cm Dvergkrypeiner | . | |
| Juniperus communis 'Meyer' 20-25 cm Søyleeiner | . | . |
| Juniperus communis 'Oskeladden' E 25-30cm Norsk søyleeiner | . | |
| Juniperus communis 'Repanda' 15-20 cm Krypeiner | . | |
| Juniperus communis 'Repanda' 20-25 cm Krypeiner | . | |
| Juniperus communis 'Tyrihans' E 20-25 cm | . | |
| Juniperus communis 'Tyrihans'E 15-20 cm | . | |
| Juniperus communis 'Vemboø' E 25-30 cm | . | |
| JUNIPERUS COMMUNIS SORTER SE LISTE : NORSKE NATURPLANTER | ||
| Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' 20-25 cm | . | |
| Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' 15-20 cm | . | |
| Juniperus horizontalis 'Blåne' E 15-20 cm Blå krypeiner | . | |
| Juniperus horizontalis 'Blåne'E 20-25 cm Blå krypeiner | . | |
| Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' 20-25 cm Krypeiner | . | |
| Juniperus media 'Gold Star' 12-15 cm Gul Kinaeiner | . | |
| Juniperus media 'Gold Star' 15-20cm Gul Kinaeiner | . | |
| Juniperus media 'Hetzie' Kinaeiner 20-25 cm | . | . |
| Juniperus media 'Kurivao Gold' 15-20 cm Gul Kinaeiner | . | |
| Juniperus media 'Mint Julep' 20-25 cm Kinaeiner | . | |
| Juniperus media 'Pfitzeriana Aurea' 20-25 cm Gul Kinaeiner | . | . |
| Juniperus media 'Pfitzeriana Compacta' 20-25 cm Kinaeiner | . | . |
| Juniperus procumbens 'Nana' 10-12 cm Krypende minieiner | . | . |
| Juniperus procumbens 'Nana' 12-15 cm Krypende minieiner | . | . |
| Juniperus sabina 'Rockery Gem' 15-20 cm Sabinaeiner | . | . |
| Juniperus sabina 'Rockery Gem' 20-25 cm Sabinaeiner | . | . |
| Juniperus squamata 'Blue Carpet' 15-20 cm Krypblåeiner | . | |
| Juniperus squamata 'Blue Carpet' 20-25 cm Krypblåeiner | . | |
| Juniperus squamata 'Blue Star' 10-12 cm Dvergblåeiner | . | |
| Juniperus squamata 'Blue Sweed' 15-20 cm | . | |
| Juniperus squamata 'Blue Sweed' 20-25 cm | . | |
| Juniperus squamata var. meyerii 15-20 cm Blåeiner | . | . |
| Juniperus virginiana 'Blue Arrow' 30-40 cm Blyanteiner | . | . |
| Juniperus virginiana 'Blue Cloud' 20-25 cm Blyanteiner | . | . |
| Microbiota deccusata 'Sibirteppe' E 12-15 cm | . | . |
| Microbiota deccusata 'Sibirteppe' E 15-20 cm | . | . |
| Microbiota deccusata 'Sibirteppe' E 20-25 cm | . | . |
| Picea abies 'Nidiformis' 12-15 cm Fugleredegran | . | . |
| Picea abies 'Ohlendorfii' 12-15 cm Dverggran | ... | . |
| Picea abies 'Repens' 12-15 cm Krypgran | . | . |
| Picea glauca 'Alberta Globe' 10-12 cm Kulegran | . | . |
| Picea glauca 'Alberta Globe' 8-10 cm Kulegran | . | . |
| Picea glauca 'Conica' 15-20 cm Kjeglegran | . | |
| Picea glauca 'Conica' 20-25 cm Kjeglegran | . | |
| Picea glauca 'Echiniformis' 10-12 cm Dvergkvitgran | . | . |
| Picea glauca 'Echiniformis' 8-10 cm Dvergkvitgran | . | . |
| Picea glauca 'Ove' 12-15cm Kryp-blågran | . | . |
| Picea glauca 'Ove' 8-12 cm Kryp-blågran | . | . |
| Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' 12-15 cm Søylebarlind | . | . |
| Taxus baccata 'Melfardii' 15-20 cm Søylebarlind | . | . |
| Taxus baccata 'Melfardii' 20-25 cm Søylebarlind | . | . |
| Taxus baccata 'Repandens' 10-12 cm Kryp-barlind | . | . |
| Taxus baccata 'Repandens' 12-15 cm Kryp-barlind | . | . |
| Taxus baccata 'Semperaurea' 12-15 cm Gul Europabarlind | . | . |
| Taxus baccata 'Semperaurea' 20-25cm Gul Europabarlind | . | . |
| Taxus baccata 'Summergold' 10-12 cm Gul Europabarlind | . | . |
| Taxus baccata 'Summergold' 12-15 cm Gul Europabarlind | . | . |
| Taxus baccata 'Summergold' 15-20 cm Gul Europabarlind | . | . |
| Taxus baccata 'Swartzgrun' 15-20 cm Europabarlind | . | . |
| Taxus cuspidata 'Nana' 20-25 cm Japanbarlind | . | . |
| Taxus media 'Densiformis' 20-25 cm Hybridbarlind | . | . |
| Taxus media 'Farmen' 15-20 cm Hybridbarlind | . | . |
| Taxus media 'Farmen' 20-25 cm Hybridbarlind | . | . |
| Taxus media 'Green Mountain' 15-20 cm Hybridbarlind | . | . |
| Taxus media 'Green Mountain' 20-25 cm Hybridbarlind | . | . |
| Taxus media 'Hicksii' 25-30 cm Hybridbarlind | . | |
| Taxus media 'Hicksii' 30-40 cm Hybridbarlind | . | . |
| Taxus media 'Hillii' 15-20 cm Hybridbarlind | . | . |
| Thuja koraiensis 20-25 cm Koreatuja | . | . |
| Thuja koraiensis 30-40 cm Koreatuja | . | . |
| Thuja occidentalis 'Aurea-Spicata' 25-30 cm Tuja | . | . |
| Thuja occidentalis 'Brabant' 25-30 cm | . | . |
| Thuja occidentalis 'Brabant' 20-25 cm Tuja | . | . |
| Thuja occidentalis 'Danica' 10-12 cm Kulethuja | . | . |
| Thuja occidentalis 'Danica' 15-20 cm Kulethuja | . | . |
| Thuja occidentalis 'Elegantissima' 20-25 cm Tuja | . | . |
| Thuja occidentalis 'Fastigiata Compact' 20-25cm Søyletuja | . | . |
| Thuja occidentalis 'Fastigiata Compact' 25-30 cm Søyletuja | . | . |
| Thuja occidentalis 'Golden Globe' 12-15 cm Gul Kuletuja | . | . |
| Thuja occidentalis 'Golden Globe' 15-20cm Gul Kuletuja | . | . |
| Thuja occidentalis 'Holmstrupii' 20-25 cm Søyletuja | . | . |
| Thuja occidentalis 'Holmstrupii' 25-30 cm Søyletuja | . | . |
| Thuja occidentalis 'Little Giant' 12-15 cm | . | . |
| Thuja occidentalis 'Little Giant' 15-20cm | . | . |
| Thuja occidentalis 'Recurva Nana' 15-20 cm | . | . |
| Thuja occidentalis 'Smaragd' 20-25 cm Søyletuja | . | . |
| Thuja occidentalis 'Smaragd' 25-30 cm | . | . |
| Thuja occidentalis 'Smaragd' 40-60cm | . | . |
| Thuja occidentalis 'Spiralis' 25-40 cm Vrituja | . | . |
| Thuja occidentalis 'Tiny Tim' 12-15 cm Kuletuja | . | . |
| Thuja occidentalis 'Tiny Tim' 8-10 cm Kuletuja | . | . |
| Thuja occidentalis 'Woodwardii' 12-15 cm | . | . |
| Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' 15-20 cm Gul Søylethuja | . | . |
| Thujopsis dolobrata 25-30 cm Vokstuja | . | . |
| Thujopsis dolobrata'Nana' 10-12 cm | . | . |
| Thujopsis dolobrata'Nana' 15-20 cm | . |
. |